- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 110
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381-L | Parcel·la | Alcalá | 16 | 7.400.000€ | |||
| 599-V | Parcel·la | Costa Adeje | 300 | 5 | 25.450.000€ | ||
| 824-V4-N | Casa / Xalet | Güímar | 4 | 300 | 130 | 1.299.000€ | |
| 967-V8-N | Casa / Xalet | La Esperanza | 8 | 294 | 33 | 649.000€ | |
| 826-V8-N | Casa / Xalet | Garachico | 8 | 1700 | 51 | 1.600.000€ | |
| 590-V4-NM | Vila de Luxe | Costa Adeje | 4 | 600 | 42 | 6.150.000€ | |
| 705-L-N | Parcel·la | Costa Adeje | 7 | 2.650.000€ | |||
| 925-V5-N | Casa / Xalet | Granadilla de Abona | 6 | 350 | 42 | 795.000€ | |
| 965-V7 | Casa / Xalet | Arona | 7 | 345 | 46 | 699.000€ | |
| 600-A | Parcel·la | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | 5.250.000€ | |||
| 704-L | Parcel·la | Abama Abama Custom Villas | 18 | 2.600.000€ | |||
| 407-V4-N | Vila de Luxe | Playa Paraiso | 4 | 360 | 46 | 1.250.000€ | |
| Abama-Plot | Parcel·la | Abama Abama Custom Villas | 18 | 1.060.000€ | |||
| 921-V8 | Vila de Luxe | Golf del Sur | 8 | 530 | 49 | 1.800.000€ | |
| 785-V4-N | Casa / Xalet | Playa Paraiso | 4 | 559 | 23 | 1.400.000€ | |
| 971-V3-N | Casa / Xalet | Vilaflor La Escalona | 3 | 157 | 89 | 548.000€ | |
| 526-V6-E | Casa / Xalet | Buzanada | 6 | 420 | 16 | 750.000€ | |
| 952-V3-N | Casa / Xalet | Adeje | 3 | 330 | 13 | 3.290.000€ | |
| 872-V5-N | Vila de Luxe | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 405 | 33 | 2.499.000€ | |
| Abama-Plot-4e12 | Parcel·la | Abama Abama Custom Villas | 19 | 830.000€ | |||
| 780-L | Parcel·la | Abama Abama Custom Villas | 5 | 1.450.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 110