- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 110
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-2 | Lejlighed | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 136 | 26 | 945.000€ | |
| Jardines-Abama-3 | Lejlighed | Abama | 3 | 196 | 26 | 1.333.000€ | |
| 448-TH4-E | Rækkehus | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549.000€ | |
| Cristal-3 | Lejlighed | Acantilado de los Gigantes Cristal | 3 | 298 | 21 | 1.795.000€ | |
| Minerva-3 | Lejlighed | Costa del Silencio Minerva | 2 | 105 | 19 | 718.000€ | |
| 483-TH4-G | Rækkehus | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600.000€ | |
| 532-G-G | Garage / parkering | Costa Adeje | 12 | 3 | 19.800€ | ||
| Atlantic-Homes-2 | Lejlighed | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 108 | 17 | 550.000€ | |
| Atlantic-Homes-3 | Lejlighed | Costa Adeje Atlantic Homes | 3 | 128 | 17 | 750.000€ | |
| Sotavento-Suites-2 | Lejlighed | El Médano Sotavento Suites | 2 | 118 | 15 | 499.000€ | |
| 609-L | Grund | Adeje | 6 | 28.450.000€ | |||
| 610-A2-G | Penthouse lejlighed | Acantilado de los Gigantes Gigansol | 2 | 180 | 40 | 655.000€ | |
| 617-P4 | Penthouse lejlighed | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690.000€ | |
| Iconic-2 | Lejlighed | Callao Salvaje Iconic | 2 | 136 | 21 | 1.130.000€ | |
| Iconic-3 | Penthouse lejlighed | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1.525.000€ | |
| 698-P1-N | Penthouse lejlighed | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295.000€ | |
| 723-A2 | Lejlighed | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 143 | 19 | 675.000€ | |
| Solum-2 | Lejlighed | Alcalá Playa San Juan | 2 | 126 | 25 | 890.000€ | |
| Solum-3 | Lejlighed | Alcalá Playa San Juan | 3 | 162 | 25 | 1.020.000€ | |
| Solum-4 | Lejlighed | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | 1.100.000€ | |
| 828-A2 | Lejlighed | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 135 | 23 | 1.010.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 110