- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 110
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-2 | Lejlighed | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 136 | 26 | 945.000€ | |
| Jardines-Abama-3 | Lejlighed | Abama | 3 | 196 | 26 | 1.333.000€ | |
| Cristal-3 | Lejlighed | Acantilado de los Gigantes Cristal | 3 | 298 | 21 | 1.795.000€ | |
| Minerva-3 | Lejlighed | Costa del Silencio Minerva | 2 | 105 | 19 | 718.000€ | |
| Atlantic-Homes-2 | Lejlighed | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 108 | 17 | 550.000€ | |
| Atlantic-Homes-3 | Lejlighed | Costa Adeje Atlantic Homes | 3 | 128 | 17 | 750.000€ | |
| Sotavento-Suites-2 | Lejlighed | El Médano Sotavento Suites | 2 | 118 | 15 | 499.000€ | |
| Iconic-2 | Lejlighed | Callao Salvaje Iconic | 2 | 136 | 21 | 1.130.000€ | |
| 723-A2 | Lejlighed | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 143 | 19 | 675.000€ | |
| Solum-2 | Lejlighed | Alcalá Playa San Juan | 2 | 126 | 25 | 890.000€ | |
| Solum-3 | Lejlighed | Alcalá Playa San Juan | 3 | 162 | 25 | 1.020.000€ | |
| Solum-4 | Lejlighed | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | 1.100.000€ | |
| 828-A2 | Lejlighed | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 135 | 23 | 1.010.000€ | |
| 843-P2-N | Lejlighed | Los Cristianos Granada Park | 2 | 76 | 12 | 330.000€ | |
| 866-A2-M | Lejlighed | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 135 | 35 | 1.102.500€ | |
| 868-A1-N | Lejlighed | Los Cristianos Atanaus Suites | 1 | 45 | 9 | 300.000€ | |
| 868-A2-N | Lejlighed | Los Cristianos Atanaus Suites | 2 | 133 | 9 | 614.500€ | |
| 874-A1-NCV | Lejlighed | Costa Adeje Club Atlantis | 1 | 54 | 17 | 415.000€ | |
| 886-A1-NC | Lejlighed | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 1 | 53 | 16 | 259.000€ | |
| 893-A1-N | Lejlighed | Playa de las Américas Los Agaves | 1 | 51 | 28 | 275.000€ | |
| Jardines-Abama-305 | Lejlighed | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 138 | 22 | 980.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 110