- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 110
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871-L | Hotel | Adeje | 838 | 16 | 4.900.000€ | ||
| 951-A2 | Duplex | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 106 | 30 | 390.000€ | |
| Amoenus-D | Duplex | Callao Salvaje Amoenus | 3 | 175 | 15 | 1.195.000€ | |
| 448-TH4-E | Rækkehus | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549.000€ | |
| 483-TH4-G | Rækkehus | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600.000€ | |
| 922-TH2-NJ | Rækkehus | Playa de las Américas | 2 | 96 | 44 | 600.000€ | |
| 927-TH2-NG | Rækkehus | Costa Adeje Costa Adeje Golf | 2 | 120 | 19 | 595.000€ | |
| 929-V3-NG | Rækkehus | Playa del Duque | 3 | 260 | 29 | 945.000€ | |
| 960-T2-N | Rækkehus | Costa Adeje Club Atlantis | 2 | 130 | 24 | 710.000€ | |
| 832-TH3-N | Byhus | Chayofa Las Lomas | 3 | 209 | 13 | 415.000€ | |
| 610-A2-G | Penthouse lejlighed | Acantilado de los Gigantes Gigansol | 2 | 180 | 40 | 655.000€ | |
| 617-P4 | Penthouse lejlighed | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690.000€ | |
| Iconic-3 | Penthouse lejlighed | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1.525.000€ | |
| 698-P1-N | Penthouse lejlighed | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295.000€ | |
| 961-P1-N | Penthouse lejlighed | Playa de las Américas Compostela Beach | 1 | 75 | 19 | 549.000€ | |
| Amoenus-P | Penthouse lejlighed | Callao Salvaje Amoenus | 3 | 158 | 15 | 1.450.000€ | |
| 532-G-G | Garage / parkering | Costa Adeje | 12 | 3 | 19.800€ | ||
| 948-G-R | Garage / parkering | Los Cristianos Beverly Hills Club | 15 | 2 | 25.000€ | ||
| 949-G2-R | Garage / parkering | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | 48.000€ | ||
| 970-G | Garage / parkering | Los Cristianos Los Seres | 13 | 4 | 19.800€ | ||
| 1-V3 | Luksus villa | Costa Adeje Caldera Del Rey | 3 | 337 | 56 | 3.050.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 110