- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 110
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-3 | Lejlighed | Abama | 3 | 196 | 26 | 1.333.000€ | |
| 321-V6 | Luksus villa | Adeje | 6 | 270 | 38 | 2.550.000€ | |
| 381-L | Grund | Alcalá | 16 | 7.400.000€ | |||
| 407-V4-N | Luksus villa | Playa Paraiso | 4 | 360 | 46 | 1.250.000€ | |
| 483-TH4-G | Rækkehus | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600.000€ | |
| 526-V6-E | Villa | Buzanada | 6 | 420 | 16 | 750.000€ | |
| 532-G-G | Garage / parkering | Costa Adeje | 12 | 3 | 19.800€ | ||
| 590-V4-NM | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 600 | 42 | 6.150.000€ | |
| 599-V | Grund | Costa Adeje | 300 | 5 | 25.450.000€ | ||
| 609-L | Grund | Adeje | 6 | 28.450.000€ | |||
| Iconic-3 | Penthouse lejlighed | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1.525.000€ | |
| 698-P1-N | Penthouse lejlighed | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295.000€ | |
| 705-L-N | Grund | Costa Adeje | 7 | 2.650.000€ | |||
| 785-V4-N | Villa | Playa Paraiso | 4 | 559 | 23 | 1.400.000€ | |
| 824-V4-N | Villa | Güímar | 4 | 300 | 130 | 1.299.000€ | |
| 826-V8-N | Villa | Garachico | 8 | 1700 | 51 | 1.600.000€ | |
| 838-V4-G | Luksus villa | Palm-Mar | 4 | 300 | 18 | 1.750.000€ | |
| 848-L | Grund | Torviscas Alto | 348 | 34 | 840.000€ | ||
| 860-L | Grund | Tacoronte | 1 | 92.000€ | |||
| 861-V3-NJ | Villa | Callao Salvaje | 3 | 300 | 47 | 850.000€ | |
| 871-L | Hotel | Adeje | 838 | 16 | 4.900.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 110