- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 110
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-2 | Apartment | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 136 | 26 | 945.000€ | |
| Jardines-Abama-3 | Apartment | Abama | 3 | 196 | 26 | 1.333.000€ | |
| 448-TH4-E | Reihenhaus | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549.000€ | |
| Cristal-3 | Apartment | Acantilado de los Gigantes Cristal | 3 | 298 | 21 | 1.795.000€ | |
| Minerva-3 | Apartment | Costa del Silencio Minerva | 2 | 105 | 19 | 718.000€ | |
| 483-TH4-G | Reihenhaus | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600.000€ | |
| 532-G-G | Garage / Parkplatz | Costa Adeje | 12 | 3 | 19.800€ | ||
| Atlantic-Homes-2 | Apartment | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 108 | 17 | 550.000€ | |
| Atlantic-Homes-3 | Apartment | Costa Adeje Atlantic Homes | 3 | 128 | 17 | 750.000€ | |
| Sotavento-Suites-2 | Apartment | El Médano Sotavento Suites | 2 | 118 | 15 | 499.000€ | |
| 609-L | Grundstück | Adeje | 6 | 28.450.000€ | |||
| 610-A2-G | Penthaus | Acantilado de los Gigantes Gigansol | 2 | 180 | 40 | 655.000€ | |
| 617-P4 | Penthaus | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690.000€ | |
| Iconic-2 | Apartment | Callao Salvaje Iconic | 2 | 136 | 21 | 1.130.000€ | |
| Iconic-3 | Penthaus | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1.525.000€ | |
| 698-P1-N | Penthaus | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295.000€ | |
| 723-A2 | Apartment | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 143 | 19 | 675.000€ | |
| Solum-2 | Apartment | Alcalá Playa San Juan | 2 | 126 | 25 | 890.000€ | |
| Solum-3 | Apartment | Alcalá Playa San Juan | 3 | 162 | 25 | 1.020.000€ | |
| Solum-4 | Apartment | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | 1.100.000€ | |
| 828-A2 | Apartment | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 135 | 23 | 1.010.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 110