- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 110
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381-L | Grundstück | Alcalá | 16 | 7.400.000€ | |||
| 599-V | Grundstück | Costa Adeje | 300 | 5 | 25.450.000€ | ||
| 824-V4-N | Villa | Güímar | 4 | 300 | 130 | 1.299.000€ | |
| 967-V8-N | Villa | La Esperanza | 8 | 294 | 33 | 649.000€ | |
| 826-V8-N | Villa | Garachico | 8 | 1700 | 51 | 1.600.000€ | |
| 590-V4-NM | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 600 | 42 | 6.150.000€ | |
| 705-L-N | Grundstück | Costa Adeje | 7 | 2.650.000€ | |||
| 925-V5-N | Villa | Granadilla de Abona | 6 | 350 | 42 | 795.000€ | |
| 965-V7 | Villa | Arona | 7 | 345 | 46 | 699.000€ | |
| 600-A | Grundstück | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | 5.250.000€ | |||
| 704-L | Grundstück | Abama Abama Custom Villas | 18 | 2.600.000€ | |||
| 407-V4-N | Luxusvilla | Playa Paraiso | 4 | 360 | 46 | 1.250.000€ | |
| Abama-Plot | Grundstück | Abama Abama Custom Villas | 18 | 1.060.000€ | |||
| 921-V8 | Luxusvilla | Golf del Sur | 8 | 530 | 49 | 1.800.000€ | |
| 785-V4-N | Villa | Playa Paraiso | 4 | 559 | 23 | 1.400.000€ | |
| 971-V3-N | Villa | Vilaflor La Escalona | 3 | 157 | 89 | 548.000€ | |
| 526-V6-E | Villa | Buzanada | 6 | 420 | 16 | 750.000€ | |
| 952-V3-N | Villa | Adeje | 3 | 330 | 13 | 3.290.000€ | |
| 872-V5-N | Luxusvilla | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 405 | 33 | 2.499.000€ | |
| Abama-Plot-4e12 | Grundstück | Abama Abama Custom Villas | 19 | 830.000€ | |||
| 780-L | Grundstück | Abama Abama Custom Villas | 5 | 1.450.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 110