- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 110
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-3 | Apartment | Abama | 3 | 196 | 26 | 1.333.000€ | |
| 321-V6 | Luxusvilla | Adeje | 6 | 270 | 38 | 2.550.000€ | |
| 381-L | Grundstück | Alcalá | 16 | 7.400.000€ | |||
| 407-V4-N | Luxusvilla | Playa Paraiso | 4 | 360 | 46 | 1.250.000€ | |
| 483-TH4-G | Reihenhaus | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600.000€ | |
| 526-V6-E | Villa | Buzanada | 6 | 420 | 16 | 750.000€ | |
| 532-G-G | Garage / Parkplatz | Costa Adeje | 12 | 3 | 19.800€ | ||
| 590-V4-NM | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 600 | 42 | 6.150.000€ | |
| 599-V | Grundstück | Costa Adeje | 300 | 5 | 25.450.000€ | ||
| 609-L | Grundstück | Adeje | 6 | 28.450.000€ | |||
| Iconic-3 | Penthaus | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1.525.000€ | |
| 698-P1-N | Penthaus | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295.000€ | |
| 705-L-N | Grundstück | Costa Adeje | 7 | 2.650.000€ | |||
| 785-V4-N | Villa | Playa Paraiso | 4 | 559 | 23 | 1.400.000€ | |
| 824-V4-N | Villa | Güímar | 4 | 300 | 130 | 1.299.000€ | |
| 826-V8-N | Villa | Garachico | 8 | 1700 | 51 | 1.600.000€ | |
| 838-V4-G | Luxusvilla | Palm-Mar | 4 | 300 | 18 | 1.750.000€ | |
| 848-L | Grundstück | Torviscas Alto | 348 | 34 | 840.000€ | ||
| 860-L | Grundstück | Tacoronte | 1 | 92.000€ | |||
| 861-V3-NJ | Villa | Callao Salvaje | 3 | 300 | 47 | 850.000€ | |
| 871-L | Hotels | Adeje | 838 | 16 | 4.900.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 110