- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 110
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-2 | Apartamento | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 136 | 26 | 945.000€ | |
| Jardines-Abama-3 | Apartamento | Abama | 3 | 196 | 26 | 1.333.000€ | |
| 448-TH4-E | Casa adosada | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549.000€ | |
| Cristal-3 | Apartamento | Acantilado de los Gigantes Cristal | 3 | 298 | 21 | 1.795.000€ | |
| Minerva-3 | Apartamento | Costa del Silencio Minerva | 2 | 105 | 19 | 718.000€ | |
| 483-TH4-G | Casa adosada | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600.000€ | |
| 532-G-G | Garaje / Parking | Costa Adeje | 12 | 3 | 19.800€ | ||
| Atlantic-Homes-2 | Apartamento | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 108 | 17 | 550.000€ | |
| Atlantic-Homes-3 | Apartamento | Costa Adeje Atlantic Homes | 3 | 128 | 17 | 750.000€ | |
| Sotavento-Suites-2 | Apartamento | El Médano Sotavento Suites | 2 | 118 | 15 | 499.000€ | |
| 609-L | Parcela | Adeje | 6 | 28.450.000€ | |||
| 610-A2-G | Ático | Acantilado de los Gigantes Gigansol | 2 | 180 | 40 | 655.000€ | |
| 617-P4 | Ático | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690.000€ | |
| Iconic-2 | Apartamento | Callao Salvaje Iconic | 2 | 136 | 21 | 1.130.000€ | |
| Iconic-3 | Ático | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1.525.000€ | |
| 698-P1-N | Ático | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295.000€ | |
| 723-A2 | Apartamento | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 143 | 19 | 675.000€ | |
| Solum-2 | Apartamento | Alcalá Playa San Juan | 2 | 126 | 25 | 890.000€ | |
| Solum-3 | Apartamento | Alcalá Playa San Juan | 3 | 162 | 25 | 1.020.000€ | |
| Solum-4 | Apartamento | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | 1.100.000€ | |
| 828-A2 | Apartamento | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 135 | 23 | 1.010.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 110