- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 110
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381-L | Tontti | Alcalá | 16 | 7400000€ | |||
| 532-G-G | Autotalli/Paikka | Costa Adeje | 12 | 3 | 19800€ | ||
| 599-V | Tontti | Costa Adeje | 300 | 5 | 25450000€ | ||
| 600-A | Tontti | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | 5250000€ | |||
| 609-L | Tontti | Adeje | 6 | 28450000€ | |||
| 704-L | Tontti | Abama Abama Custom Villas | 18 | 2600000€ | |||
| 705-L-N | Tontti | Costa Adeje | 7 | 2650000€ | |||
| Abama-Plot | Tontti | Abama Abama Custom Villas | 18 | 1060000€ | |||
| 780-L | Tontti | Abama Abama Custom Villas | 5 | 1450000€ | |||
| 848-L | Tontti | Torviscas Alto | 348 | 34 | 840000€ | ||
| 860-L | Tontti | Tacoronte | 1 | 92000€ | |||
| 871-L | Hotelli | Adeje | 838 | 16 | 4900000€ | ||
| 901-S-G | Yksiö | San Eugenio Alto Florida Park | 39 | 11 | 209000€ | ||
| 917-A1-NG | Yksiö | San Eugenio Alto | 45 | 18 | 189000€ | ||
| Abama-Plot-4e12 | Tontti | Abama Abama Custom Villas | 19 | 830000€ | |||
| 948-G-R | Autotalli/Paikka | Los Cristianos Beverly Hills Club | 15 | 2 | 25000€ | ||
| 949-G2-R | Autotalli/Paikka | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | 48000€ | ||
| 970-G | Autotalli/Paikka | Los Cristianos Los Seres | 13 | 4 | 19800€ | ||
| 698-P1-N | Kattohuoneisto | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295000€ | |
| 868-A1-N | Huoneisto | Los Cristianos Atanaus Suites | 1 | 45 | 9 | 300000€ | |
| 874-A1-NCV | Huoneisto | Costa Adeje Club Atlantis | 1 | 54 | 17 | 415000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 110