- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 110
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860-L | Tontti | Tacoronte | 1 | 92000€ | |||
| 948-G-R | Autotalli/Paikka | Los Cristianos Beverly Hills Club | 15 | 2 | 25000€ | ||
| 949-G2-R | Autotalli/Paikka | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | 48000€ | ||
| 532-G-G | Autotalli/Paikka | Costa Adeje | 12 | 3 | 19800€ | ||
| 600-A | Tontti | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | 5250000€ | |||
| 970-G | Autotalli/Paikka | Los Cristianos Los Seres | 13 | 4 | 19800€ | ||
| 599-V | Tontti | Costa Adeje | 300 | 5 | 25450000€ | ||
| 780-L | Tontti | Abama Abama Custom Villas | 5 | 1450000€ | |||
| 609-L | Tontti | Adeje | 6 | 28450000€ | |||
| 705-L-N | Tontti | Costa Adeje | 7 | 2650000€ | |||
| 936-A2-G | Huoneisto | Amarilla Golf Novomar | 2 | 100 | 8 | 430000€ | |
| 448-TH4-E | Paritalo | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549000€ | |
| 868-A1-N | Huoneisto | Los Cristianos Atanaus Suites | 1 | 45 | 9 | 300000€ | |
| 868-A2-N | Huoneisto | Los Cristianos Atanaus Suites | 2 | 133 | 9 | 614500€ | |
| 912-V4-G | Luksus talo | Costa Adeje Caldera Del Rey | 4 | 521 | 10 | 3800000€ | |
| 901-S-G | Yksiö | San Eugenio Alto Florida Park | 39 | 11 | 209000€ | ||
| 843-P2-N | Huoneisto | Los Cristianos Granada Park | 2 | 76 | 12 | 330000€ | |
| 832-TH3-N | Rivitalot | Chayofa Las Lomas | 3 | 209 | 13 | 415000€ | |
| 932-V4-G | Luksus talo | Playa de las Américas | 4 | 254 | 13 | 3250000€ | |
| 952-V3-N | Omakotitalo | Adeje | 3 | 330 | 13 | 3290000€ | |
| 966-A1-N | Huoneisto | Los Cristianos Los Diamantes | 1 | 55 | 14 | 255000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 110