- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 110
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-2 | Huoneisto | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 136 | 26 | 945000€ | |
| Jardines-Abama-3 | Huoneisto | Abama | 3 | 196 | 26 | 1333000€ | |
| 448-TH4-E | Paritalo | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549000€ | |
| Cristal-3 | Huoneisto | Acantilado de los Gigantes Cristal | 3 | 298 | 21 | 1795000€ | |
| Minerva-3 | Huoneisto | Costa del Silencio Minerva | 2 | 105 | 19 | 718000€ | |
| 483-TH4-G | Paritalo | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600000€ | |
| 532-G-G | Autotalli/Paikka | Costa Adeje | 12 | 3 | 19800€ | ||
| Atlantic-Homes-2 | Huoneisto | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 108 | 17 | 550000€ | |
| Atlantic-Homes-3 | Huoneisto | Costa Adeje Atlantic Homes | 3 | 128 | 17 | 750000€ | |
| Sotavento-Suites-2 | Huoneisto | El Médano Sotavento Suites | 2 | 118 | 15 | 499000€ | |
| 609-L | Tontti | Adeje | 6 | 28450000€ | |||
| 610-A2-G | Kattohuoneisto | Acantilado de los Gigantes Gigansol | 2 | 180 | 40 | 655000€ | |
| 617-P4 | Kattohuoneisto | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690000€ | |
| Iconic-2 | Huoneisto | Callao Salvaje Iconic | 2 | 136 | 21 | 1130000€ | |
| Iconic-3 | Kattohuoneisto | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1525000€ | |
| 698-P1-N | Kattohuoneisto | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295000€ | |
| 723-A2 | Huoneisto | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 143 | 19 | 675000€ | |
| Solum-2 | Huoneisto | Alcalá Playa San Juan | 2 | 126 | 25 | 890000€ | |
| Solum-3 | Huoneisto | Alcalá Playa San Juan | 3 | 162 | 25 | 1020000€ | |
| Solum-4 | Huoneisto | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | 1100000€ | |
| 828-A2 | Huoneisto | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 135 | 23 | 1010000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 110