- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 110
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784-V3-N | Luksus talo | Abama Casas del Lago | 3 | 270 | 51 | 1980000€ | |
| 381-L | Tontti | Alcalá | 16 | 7400000€ | |||
| 911-A2-N | Huoneisto | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 135 | 40 | 1080000€ | |
| 931-V3-G | Omakotitalo | Callao Salvaje Sybaris | 3 | 193 | 18 | 1595000€ | |
| 927-TH2-NG | Paritalo | Costa Adeje Costa Adeje Golf | 2 | 120 | 19 | 595000€ | |
| 617-P4 | Kattohuoneisto | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690000€ | |
| 824-V4-N | Omakotitalo | Güímar | 4 | 300 | 130 | 1299000€ | |
| 874-A1-NCV | Huoneisto | Costa Adeje Club Atlantis | 1 | 54 | 17 | 415000€ | |
| 914-A3 | Huoneisto | San Eugenio Alto Island Village | 3 | 110 | 16 | 350000€ | |
| 951-A2 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 106 | 30 | 390000€ | |
| 872-V5-N | Luksus talo | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 405 | 33 | 2499000€ | |
| 532-G-G | Autotalli/Paikka | Costa Adeje | 12 | 3 | 19800€ | ||
| 970-G | Autotalli/Paikka | Los Cristianos Los Seres | 13 | 4 | 19800€ | ||
| 948-G-R | Autotalli/Paikka | Los Cristianos Beverly Hills Club | 15 | 2 | 25000€ | ||
| 949-G2-R | Autotalli/Paikka | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | 48000€ | ||
| 860-L | Tontti | Tacoronte | 1 | 92000€ | |||
| 917-A1-NG | Yksiö | San Eugenio Alto | 45 | 18 | 189000€ | ||
| 901-S-G | Yksiö | San Eugenio Alto Florida Park | 39 | 11 | 209000€ | ||
| 945-A1-N | Huoneisto | Costa Adeje | 1 | 46 | 19 | 235000€ | |
| 966-A1-N | Huoneisto | Los Cristianos Los Diamantes | 1 | 55 | 14 | 255000€ | |
| 886-A1-NC | Huoneisto | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 1 | 53 | 16 | 259000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 110