- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 110
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532-G-G | Autotalli/Paikka | Costa Adeje | 12 | 3 | 19800€ | ||
| 970-G | Autotalli/Paikka | Los Cristianos Los Seres | 13 | 4 | 19800€ | ||
| 948-G-R | Autotalli/Paikka | Los Cristianos Beverly Hills Club | 15 | 2 | 25000€ | ||
| 949-G2-R | Autotalli/Paikka | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | 48000€ | ||
| 860-L | Tontti | Tacoronte | 1 | 92000€ | |||
| 917-A1-NG | Yksiö | San Eugenio Alto | 45 | 18 | 189000€ | ||
| 901-S-G | Yksiö | San Eugenio Alto Florida Park | 39 | 11 | 209000€ | ||
| 945-A1-N | Huoneisto | Costa Adeje | 1 | 46 | 19 | 235000€ | |
| 966-A1-N | Huoneisto | Los Cristianos Los Diamantes | 1 | 55 | 14 | 255000€ | |
| 886-A1-NC | Huoneisto | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 1 | 53 | 16 | 259000€ | |
| 968-A2-L | Huoneisto | Los Cristianos Cactus | 2 | 80 | 28 | 260000€ | |
| 893-A1-N | Huoneisto | Playa de las Américas Los Agaves | 1 | 51 | 28 | 275000€ | |
| 698-P1-N | Kattohuoneisto | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295000€ | |
| 868-A1-N | Huoneisto | Los Cristianos Atanaus Suites | 1 | 45 | 9 | 300000€ | |
| 918-A1-NJ | Huoneisto | Playa de las Américas Los Agaves | 1 | 52 | 22 | 320000€ | |
| 959-A1 | Huoneisto | San Eugenio Bajo | 1 | 56 | 16 | 320000€ | |
| 843-P2-N | Huoneisto | Los Cristianos Granada Park | 2 | 76 | 12 | 330000€ | |
| 964-A1-N | Huoneisto | Playa de las Américas Copacabana | 1 | 54 | 45 | 330000€ | |
| 940-A2-D | Huoneisto | Torviscas Alto Roque Del Conde | 2 | 87 | 34 | 335000€ | |
| 914-A3 | Huoneisto | San Eugenio Alto Island Village | 3 | 110 | 16 | 350000€ | |
| 930-A1-J | Huoneisto | Los Cristianos Comodoro | 1 | 50 | 16 | 360000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 110