- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 110
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-2 | Huoneisto | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 136 | 26 | 945000€ | |
| Jardines-Abama-3 | Huoneisto | Abama | 3 | 196 | 26 | 1333000€ | |
| Cristal-3 | Huoneisto | Acantilado de los Gigantes Cristal | 3 | 298 | 21 | 1795000€ | |
| Minerva-3 | Huoneisto | Costa del Silencio Minerva | 2 | 105 | 19 | 718000€ | |
| Atlantic-Homes-2 | Huoneisto | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 108 | 17 | 550000€ | |
| Atlantic-Homes-3 | Huoneisto | Costa Adeje Atlantic Homes | 3 | 128 | 17 | 750000€ | |
| Sotavento-Suites-2 | Huoneisto | El Médano Sotavento Suites | 2 | 118 | 15 | 499000€ | |
| Iconic-2 | Huoneisto | Callao Salvaje Iconic | 2 | 136 | 21 | 1130000€ | |
| 723-A2 | Huoneisto | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 143 | 19 | 675000€ | |
| Solum-2 | Huoneisto | Alcalá Playa San Juan | 2 | 126 | 25 | 890000€ | |
| Solum-3 | Huoneisto | Alcalá Playa San Juan | 3 | 162 | 25 | 1020000€ | |
| Solum-4 | Huoneisto | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | 1100000€ | |
| 828-A2 | Huoneisto | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 135 | 23 | 1010000€ | |
| 843-P2-N | Huoneisto | Los Cristianos Granada Park | 2 | 76 | 12 | 330000€ | |
| 866-A2-M | Huoneisto | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 135 | 35 | 1102500€ | |
| 868-A1-N | Huoneisto | Los Cristianos Atanaus Suites | 1 | 45 | 9 | 300000€ | |
| 868-A2-N | Huoneisto | Los Cristianos Atanaus Suites | 2 | 133 | 9 | 614500€ | |
| 874-A1-NCV | Huoneisto | Costa Adeje Club Atlantis | 1 | 54 | 17 | 415000€ | |
| 886-A1-NC | Huoneisto | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 1 | 53 | 16 | 259000€ | |
| 893-A1-N | Huoneisto | Playa de las Américas Los Agaves | 1 | 51 | 28 | 275000€ | |
| Jardines-Abama-305 | Huoneisto | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 138 | 22 | 980000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 110