- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 110
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949-G2-R | Autotalli/Paikka | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | 48000€ | ||
| 931-V3-G | Omakotitalo | Callao Salvaje Sybaris | 3 | 193 | 18 | 1595000€ | |
| Sybaris-Gold | Omakotitalo | Callao Salvaje Sybaris | 3 | 309 | 15 | 1720000€ | |
| Sotavento-Suites-2 | Huoneisto | El Médano Sotavento Suites | 2 | 118 | 15 | 499000€ | |
| Siam-Gardens-V3 | Luksus talo | Costa Adeje Siam Gardens | 3 | 200 | 16 | 2700000€ | |
| Serenity-Villas-5 | Luksus talo | Costa Adeje Serenity Dream Villas | 3 | 354 | 33 | 1995500€ | |
| Serenity-Villas-3 | Luksus talo | Costa Adeje Serenity Dream Villas | 3 | 357 | 29 | 2385500€ | |
| 962-V4-N | Omakotitalo | San Eugenio Alto Roque Villas | 4 | 206 | 63 | 1150000€ | |
| 940-A2-D | Huoneisto | Torviscas Alto Roque Del Conde | 2 | 87 | 34 | 335000€ | |
| 600-A | Tontti | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | 5250000€ | |||
| 956-A2-NJ | Huoneisto | Playa de las Américas Ponderosa | 2 | 85 | 16 | 395000€ | |
| Solum-2 | Huoneisto | Alcalá Playa San Juan | 2 | 126 | 25 | 890000€ | |
| Solum-3 | Huoneisto | Alcalá Playa San Juan | 3 | 162 | 25 | 1020000€ | |
| Solum-4 | Huoneisto | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | 1100000€ | |
| 951-A2 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 106 | 30 | 390000€ | |
| 959-A2-N | Huoneisto | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 76 | 21 | 395000€ | |
| 617-P4 | Kattohuoneisto | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690000€ | |
| 886-A1-NC | Huoneisto | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 1 | 53 | 16 | 259000€ | |
| 924-A1-N | Huoneisto | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 2 | 85 | 23 | 420000€ | |
| 448-TH4-E | Paritalo | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549000€ | |
| 936-A2-G | Huoneisto | Amarilla Golf Novomar | 2 | 100 | 8 | 430000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 110