- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 110
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381-L | Terrain | Alcalá | 16 | 7 400 000 € | |||
| 600-A | Terrain | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | 5 250 000 € | |||
| 609-L | Terrain | Adeje | 6 | 28 450 000 € | |||
| 704-L | Terrain | Abama Abama Custom Villas | 18 | 2 600 000 € | |||
| 705-L-N | Terrain | Costa Adeje | 7 | 2 650 000 € | |||
| Abama-Plot | Terrain | Abama Abama Custom Villas | 18 | 1 060 000 € | |||
| 780-L | Terrain | Abama Abama Custom Villas | 5 | 1 450 000 € | |||
| 860-L | Terrain | Tacoronte | 1 | 92 000 € | |||
| Abama-Plot-4e12 | Terrain | Abama Abama Custom Villas | 19 | 830 000 € | |||
| 532-G-G | Garage / Parking | Costa Adeje | 12 | 3 | 19 800 € | ||
| 970-G | Garage / Parking | Los Cristianos Los Seres | 13 | 4 | 19 800 € | ||
| 948-G-R | Garage / Parking | Los Cristianos Beverly Hills Club | 15 | 2 | 25 000 € | ||
| 949-G2-R | Garage / Parking | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | 48 000 € | ||
| 901-S-G | Studio | San Eugenio Alto Florida Park | 39 | 11 | 209 000 € | ||
| 868-A1-N | Appartement | Los Cristianos Atanaus Suites | 1 | 45 | 9 | 300 000 € | |
| 917-A1-NG | Studio | San Eugenio Alto | 45 | 18 | 189 000 € | ||
| 945-A1-N | Appartement | Costa Adeje | 1 | 46 | 19 | 235 000 € | |
| 930-A1-J | Appartement | Los Cristianos Comodoro | 1 | 50 | 16 | 360 000 € | |
| 893-A1-N | Appartement | Playa de las Américas Los Agaves | 1 | 51 | 28 | 275 000 € | |
| 918-A1-NJ | Appartement | Playa de las Américas Los Agaves | 1 | 52 | 22 | 320 000 € | |
| 886-A1-NC | Appartement | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 1 | 53 | 16 | 259 000 € |
De la 1 à 21 de 110