- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 110
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826-V8-N | Villa | Garachico | 8 | 1700 | 51 | 1 600 000 € | |
| 871-L | Hôtel | Adeje | 838 | 16 | 4 900 000 € | ||
| 590-V4-NM | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 600 | 42 | 6 150 000 € | |
| 785-V4-N | Villa | Playa Paraiso | 4 | 559 | 23 | 1 400 000 € | |
| 921-V8 | Villa de luxe | Golf del Sur | 8 | 530 | 49 | 1 800 000 € | |
| 912-V4-G | Villa de luxe | Costa Adeje Caldera Del Rey | 4 | 521 | 10 | 3 800 000 € | |
| 933-V5-G | Villa de luxe | Costa Adeje Costa Adeje Golf | 5 | 515 | 38 | 3 950 000 € | |
| 919-V7-J | Villa | Adeje | 7 | 471 | 47 | 950 000 € | |
| 526-V6-E | Villa | Buzanada | 6 | 420 | 16 | 750 000 € | |
| 872-V5-N | Villa de luxe | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 405 | 33 | 2 499 000 € | |
| 903-V4 | Villa | Puerto Santiago | 4 | 398 | 58 | 959 000 € | |
| 913-V4-G | Villa de luxe | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 391 | 22 | 1 850 000 € | |
| 934-V6-J | Villa de luxe | Torviscas Alto | 6 | 385 | 34 | 1 990 000 € | |
| 963-V7-N | Villa | La Tierra del Trigo | 7 | 375 | 37 | 650 000 € | |
| 407-V4-N | Villa de luxe | Playa Paraiso | 4 | 360 | 46 | 1 250 000 € | |
| Serenity-Villas-3 | Villa de luxe | Costa Adeje Serenity Dream Villas | 3 | 357 | 29 | 2 385 500 € | |
| Serenity-Villas-5 | Villa de luxe | Costa Adeje Serenity Dream Villas | 3 | 354 | 33 | 1 995 500 € | |
| 925-V5-N | Villa | Granadilla de Abona | 6 | 350 | 42 | 795 000 € | |
| 848-L | Terrain | Torviscas Alto | 348 | 34 | 840 000 € | ||
| 965-V7 | Villa | Arona | 7 | 345 | 46 | 699 000 € | |
| Iconic-3 | Penthouse | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1 525 000 € |
De la 1 à 21 de 110