- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 110
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784-V3-N | Villa de luxe | Abama Casas del Lago | 3 | 270 | 51 | 1 980 000 € | |
| 381-L | Terrain | Alcalá | 16 | 7 400 000 € | |||
| 911-A2-N | Appartement | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 135 | 40 | 1 080 000 € | |
| 931-V3-G | Villa | Callao Salvaje Sybaris | 3 | 193 | 18 | 1 595 000 € | |
| 927-TH2-NG | Maison mitoyenne | Costa Adeje Costa Adeje Golf | 2 | 120 | 19 | 595 000 € | |
| 617-P4 | Penthouse | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690 000 € | |
| 824-V4-N | Villa | Güímar | 4 | 300 | 130 | 1 299 000 € | |
| 874-A1-NCV | Appartement | Costa Adeje Club Atlantis | 1 | 54 | 17 | 415 000 € | |
| 914-A3 | Appartement | San Eugenio Alto Island Village | 3 | 110 | 16 | 350 000 € | |
| 951-A2 | Duplex | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 106 | 30 | 390 000 € | |
| 872-V5-N | Villa de luxe | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 405 | 33 | 2 499 000 € | |
| 532-G-G | Garage / Parking | Costa Adeje | 12 | 3 | 19 800 € | ||
| 970-G | Garage / Parking | Los Cristianos Los Seres | 13 | 4 | 19 800 € | ||
| 948-G-R | Garage / Parking | Los Cristianos Beverly Hills Club | 15 | 2 | 25 000 € | ||
| 949-G2-R | Garage / Parking | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | 48 000 € | ||
| 860-L | Terrain | Tacoronte | 1 | 92 000 € | |||
| 917-A1-NG | Studio | San Eugenio Alto | 45 | 18 | 189 000 € | ||
| 901-S-G | Studio | San Eugenio Alto Florida Park | 39 | 11 | 209 000 € | ||
| 945-A1-N | Appartement | Costa Adeje | 1 | 46 | 19 | 235 000 € | |
| 966-A1-N | Appartement | Los Cristianos Los Diamantes | 1 | 55 | 14 | 255 000 € | |
| 886-A1-NC | Appartement | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 1 | 53 | 16 | 259 000 € |
De la 1 à 21 de 110