- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 110
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871-L | Hôtel | Adeje | 838 | 16 | 4 900 000 € | ||
| 951-A2 | Duplex | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 106 | 30 | 390 000 € | |
| Amoenus-D | Duplex | Callao Salvaje Amoenus | 3 | 175 | 15 | 1 195 000 € | |
| 448-TH4-E | Maison mitoyenne | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549 000 € | |
| 483-TH4-G | Maison mitoyenne | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600 000 € | |
| 922-TH2-NJ | Maison mitoyenne | Playa de las Américas | 2 | 96 | 44 | 600 000 € | |
| 927-TH2-NG | Maison mitoyenne | Costa Adeje Costa Adeje Golf | 2 | 120 | 19 | 595 000 € | |
| 929-V3-NG | Maison mitoyenne | Playa del Duque | 3 | 260 | 29 | 945 000 € | |
| 960-T2-N | Maison mitoyenne | Costa Adeje Club Atlantis | 2 | 130 | 24 | 710 000 € | |
| 832-TH3-N | Maison de village | Chayofa Las Lomas | 3 | 209 | 13 | 415 000 € | |
| 610-A2-G | Penthouse | Acantilado de los Gigantes Gigansol | 2 | 180 | 40 | 655 000 € | |
| 617-P4 | Penthouse | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690 000 € | |
| Iconic-3 | Penthouse | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1 525 000 € | |
| 698-P1-N | Penthouse | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295 000 € | |
| 961-P1-N | Penthouse | Playa de las Américas Compostela Beach | 1 | 75 | 19 | 549 000 € | |
| Amoenus-P | Penthouse | Callao Salvaje Amoenus | 3 | 158 | 15 | 1 450 000 € | |
| 532-G-G | Garage / Parking | Costa Adeje | 12 | 3 | 19 800 € | ||
| 948-G-R | Garage / Parking | Los Cristianos Beverly Hills Club | 15 | 2 | 25 000 € | ||
| 949-G2-R | Garage / Parking | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | 48 000 € | ||
| 970-G | Garage / Parking | Los Cristianos Los Seres | 13 | 4 | 19 800 € | ||
| 1-V3 | Villa de luxe | Costa Adeje Caldera Del Rey | 3 | 337 | 56 | 3 050 000 € |
De la 1 à 21 de 110