- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 110
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949-G2-R | Garage / Parking | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | 48 000 € | ||
| 931-V3-G | Villa | Callao Salvaje Sybaris | 3 | 193 | 18 | 1 595 000 € | |
| Sybaris-Gold | Villa | Callao Salvaje Sybaris | 3 | 309 | 15 | 1 720 000 € | |
| Sotavento-Suites-2 | Appartement | El Médano Sotavento Suites | 2 | 118 | 15 | 499 000 € | |
| Siam-Gardens-V3 | Villa de luxe | Costa Adeje Siam Gardens | 3 | 200 | 16 | 2 700 000 € | |
| Serenity-Villas-5 | Villa de luxe | Costa Adeje Serenity Dream Villas | 3 | 354 | 33 | 1 995 500 € | |
| Serenity-Villas-3 | Villa de luxe | Costa Adeje Serenity Dream Villas | 3 | 357 | 29 | 2 385 500 € | |
| 962-V4-N | Villa | San Eugenio Alto Roque Villas | 4 | 206 | 63 | 1 150 000 € | |
| 940-A2-D | Appartement | Torviscas Alto Roque Del Conde | 2 | 87 | 34 | 335 000 € | |
| 600-A | Terrain | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | 5 250 000 € | |||
| 956-A2-NJ | Appartement | Playa de las Américas Ponderosa | 2 | 85 | 16 | 395 000 € | |
| Solum-2 | Appartement | Alcalá Playa San Juan | 2 | 126 | 25 | 890 000 € | |
| Solum-3 | Appartement | Alcalá Playa San Juan | 3 | 162 | 25 | 1 020 000 € | |
| Solum-4 | Appartement | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | 1 100 000 € | |
| 951-A2 | Duplex | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 106 | 30 | 390 000 € | |
| 959-A2-N | Appartement | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 76 | 21 | 395 000 € | |
| 617-P4 | Penthouse | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690 000 € | |
| 886-A1-NC | Appartement | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 1 | 53 | 16 | 259 000 € | |
| 924-A1-N | Appartement | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 2 | 85 | 23 | 420 000 € | |
| 448-TH4-E | Maison mitoyenne | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549 000 € | |
| 936-A2-G | Appartement | Amarilla Golf Novomar | 2 | 100 | 8 | 430 000 € |
De la 1 à 21 de 110