- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 110
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-2 | Appartamento | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 136 | 26 | 945.000€ | |
| Jardines-Abama-3 | Appartamento | Abama | 3 | 196 | 26 | 1.333.000€ | |
| 448-TH4-E | Casa a schiera | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549.000€ | |
| Cristal-3 | Appartamento | Acantilado de los Gigantes Cristal | 3 | 298 | 21 | 1.795.000€ | |
| Minerva-3 | Appartamento | Costa del Silencio Minerva | 2 | 105 | 19 | 718.000€ | |
| 483-TH4-G | Casa a schiera | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600.000€ | |
| 532-G-G | Garage/parcheggio | Costa Adeje | 12 | 3 | 19.800€ | ||
| Atlantic-Homes-2 | Appartamento | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 108 | 17 | 550.000€ | |
| Atlantic-Homes-3 | Appartamento | Costa Adeje Atlantic Homes | 3 | 128 | 17 | 750.000€ | |
| Sotavento-Suites-2 | Appartamento | El Médano Sotavento Suites | 2 | 118 | 15 | 499.000€ | |
| 609-L | Terreno edificabili | Adeje | 6 | 28.450.000€ | |||
| 610-A2-G | Attico | Acantilado de los Gigantes Gigansol | 2 | 180 | 40 | 655.000€ | |
| 617-P4 | Attico | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690.000€ | |
| Iconic-2 | Appartamento | Callao Salvaje Iconic | 2 | 136 | 21 | 1.130.000€ | |
| Iconic-3 | Attico | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1.525.000€ | |
| 698-P1-N | Attico | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295.000€ | |
| 723-A2 | Appartamento | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 143 | 19 | 675.000€ | |
| Solum-2 | Appartamento | Alcalá Playa San Juan | 2 | 126 | 25 | 890.000€ | |
| Solum-3 | Appartamento | Alcalá Playa San Juan | 3 | 162 | 25 | 1.020.000€ | |
| Solum-4 | Appartamento | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | 1.100.000€ | |
| 828-A2 | Appartamento | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 135 | 23 | 1.010.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 110