- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 110
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871-L | Hotel | Adeje | 838 | 16 | 4.900.000€ | ||
| 951-A2 | Duplex | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 106 | 30 | 390.000€ | |
| Amoenus-D | Duplex | Callao Salvaje Amoenus | 3 | 175 | 15 | 1.195.000€ | |
| 448-TH4-E | Casa a schiera | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549.000€ | |
| 483-TH4-G | Casa a schiera | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600.000€ | |
| 922-TH2-NJ | Casa a schiera | Playa de las Américas | 2 | 96 | 44 | 600.000€ | |
| 927-TH2-NG | Casa a schiera | Costa Adeje Costa Adeje Golf | 2 | 120 | 19 | 595.000€ | |
| 929-V3-NG | Casa a schiera | Playa del Duque | 3 | 260 | 29 | 945.000€ | |
| 960-T2-N | Casa a schiera | Costa Adeje Club Atlantis | 2 | 130 | 24 | 710.000€ | |
| 832-TH3-N | Casa in paese | Chayofa Las Lomas | 3 | 209 | 13 | 415.000€ | |
| 610-A2-G | Attico | Acantilado de los Gigantes Gigansol | 2 | 180 | 40 | 655.000€ | |
| 617-P4 | Attico | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690.000€ | |
| Iconic-3 | Attico | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1.525.000€ | |
| 698-P1-N | Attico | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295.000€ | |
| 961-P1-N | Attico | Playa de las Américas Compostela Beach | 1 | 75 | 19 | 549.000€ | |
| Amoenus-P | Attico | Callao Salvaje Amoenus | 3 | 158 | 15 | 1.450.000€ | |
| 532-G-G | Garage/parcheggio | Costa Adeje | 12 | 3 | 19.800€ | ||
| 948-G-R | Garage/parcheggio | Los Cristianos Beverly Hills Club | 15 | 2 | 25.000€ | ||
| 949-G2-R | Garage/parcheggio | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | 48.000€ | ||
| 970-G | Garage/parcheggio | Los Cristianos Los Seres | 13 | 4 | 19.800€ | ||
| 1-V3 | Villa di lusso | Costa Adeje Caldera Del Rey | 3 | 337 | 56 | 3.050.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 110