- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 110
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-3 | Appartamento | Abama | 3 | 196 | 26 | 1.333.000€ | |
| 321-V6 | Villa di lusso | Adeje | 6 | 270 | 38 | 2.550.000€ | |
| 381-L | Terreno edificabili | Alcalá | 16 | 7.400.000€ | |||
| 407-V4-N | Villa di lusso | Playa Paraiso | 4 | 360 | 46 | 1.250.000€ | |
| 483-TH4-G | Casa a schiera | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600.000€ | |
| 526-V6-E | Villetta | Buzanada | 6 | 420 | 16 | 750.000€ | |
| 532-G-G | Garage/parcheggio | Costa Adeje | 12 | 3 | 19.800€ | ||
| 590-V4-NM | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 600 | 42 | 6.150.000€ | |
| 599-V | Terreno edificabili | Costa Adeje | 300 | 5 | 25.450.000€ | ||
| 609-L | Terreno edificabili | Adeje | 6 | 28.450.000€ | |||
| Iconic-3 | Attico | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1.525.000€ | |
| 698-P1-N | Attico | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295.000€ | |
| 705-L-N | Terreno edificabili | Costa Adeje | 7 | 2.650.000€ | |||
| 785-V4-N | Villetta | Playa Paraiso | 4 | 559 | 23 | 1.400.000€ | |
| 824-V4-N | Villetta | Güímar | 4 | 300 | 130 | 1.299.000€ | |
| 826-V8-N | Villetta | Garachico | 8 | 1700 | 51 | 1.600.000€ | |
| 838-V4-G | Villa di lusso | Palm-Mar | 4 | 300 | 18 | 1.750.000€ | |
| 848-L | Terreno edificabili | Torviscas Alto | 348 | 34 | 840.000€ | ||
| 860-L | Terreno edificabili | Tacoronte | 1 | 92.000€ | |||
| 861-V3-NJ | Villetta | Callao Salvaje | 3 | 300 | 47 | 850.000€ | |
| 871-L | Hotel | Adeje | 838 | 16 | 4.900.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 110