- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 110
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949-G2-R | Garage/parcheggio | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | 48.000€ | ||
| 931-V3-G | Villetta | Callao Salvaje Sybaris | 3 | 193 | 18 | 1.595.000€ | |
| Sybaris-Gold | Villetta | Callao Salvaje Sybaris | 3 | 309 | 15 | 1.720.000€ | |
| Sotavento-Suites-2 | Appartamento | El Médano Sotavento Suites | 2 | 118 | 15 | 499.000€ | |
| Siam-Gardens-V3 | Villa di lusso | Costa Adeje Siam Gardens | 3 | 200 | 16 | 2.700.000€ | |
| Serenity-Villas-5 | Villa di lusso | Costa Adeje Serenity Dream Villas | 3 | 354 | 33 | 1.995.500€ | |
| Serenity-Villas-3 | Villa di lusso | Costa Adeje Serenity Dream Villas | 3 | 357 | 29 | 2.385.500€ | |
| 962-V4-N | Villetta | San Eugenio Alto Roque Villas | 4 | 206 | 63 | 1.150.000€ | |
| 940-A2-D | Appartamento | Torviscas Alto Roque Del Conde | 2 | 87 | 34 | 335.000€ | |
| 600-A | Terreno edificabili | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | 5.250.000€ | |||
| 956-A2-NJ | Appartamento | Playa de las Américas Ponderosa | 2 | 85 | 16 | 395.000€ | |
| Solum-2 | Appartamento | Alcalá Playa San Juan | 2 | 126 | 25 | 890.000€ | |
| Solum-3 | Appartamento | Alcalá Playa San Juan | 3 | 162 | 25 | 1.020.000€ | |
| Solum-4 | Appartamento | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | 1.100.000€ | |
| 951-A2 | Duplex | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 106 | 30 | 390.000€ | |
| 959-A2-N | Appartamento | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 76 | 21 | 395.000€ | |
| 617-P4 | Attico | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690.000€ | |
| 886-A1-NC | Appartamento | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 1 | 53 | 16 | 259.000€ | |
| 924-A1-N | Appartamento | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 2 | 85 | 23 | 420.000€ | |
| 448-TH4-E | Casa a schiera | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549.000€ | |
| 936-A2-G | Appartamento | Amarilla Golf Novomar | 2 | 100 | 8 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 110