- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 110
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-2 | Appartement | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 136 | 26 | €945.000 | |
| Jardines-Abama-3 | Appartement | Abama | 3 | 196 | 26 | €1.333.000 | |
| 448-TH4-E | Geschakelde woningen | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | €549.000 | |
| Cristal-3 | Appartement | Acantilado de los Gigantes Cristal | 3 | 298 | 21 | €1.795.000 | |
| Minerva-3 | Appartement | Costa del Silencio Minerva | 2 | 105 | 19 | €718.000 | |
| 483-TH4-G | Geschakelde woningen | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | €600.000 | |
| 532-G-G | Garages / Parkeerplaatsen | Costa Adeje | 12 | 3 | €19.800 | ||
| Atlantic-Homes-2 | Appartement | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 108 | 17 | €550.000 | |
| Atlantic-Homes-3 | Appartement | Costa Adeje Atlantic Homes | 3 | 128 | 17 | €750.000 | |
| Sotavento-Suites-2 | Appartement | El Médano Sotavento Suites | 2 | 118 | 15 | €499.000 | |
| 609-L | Grondstuk | Adeje | 6 | €28.450.000 | |||
| 610-A2-G | Penthouse | Acantilado de los Gigantes Gigansol | 2 | 180 | 40 | €655.000 | |
| 617-P4 | Penthouse | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | €690.000 | |
| Iconic-2 | Appartement | Callao Salvaje Iconic | 2 | 136 | 21 | €1.130.000 | |
| Iconic-3 | Penthouse | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | €1.525.000 | |
| 698-P1-N | Penthouse | El Médano | 1 | 59 | 17 | €295.000 | |
| 723-A2 | Appartement | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 143 | 19 | €675.000 | |
| Solum-2 | Appartement | Alcalá Playa San Juan | 2 | 126 | 25 | €890.000 | |
| Solum-3 | Appartement | Alcalá Playa San Juan | 3 | 162 | 25 | €1.020.000 | |
| Solum-4 | Appartement | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | €1.100.000 | |
| 828-A2 | Appartement | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 135 | 23 | €1.010.000 |
Objecten 1 tot 21 van 110