- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 110
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826-V8-N | Enebolig | Garachico | 8 | 1700 | 51 | 1 600 000 € | |
| 921-V8 | Luksussvilla | Golf del Sur | 8 | 530 | 49 | 1 800 000 € | |
| 967-V8-N | Enebolig | La Esperanza | 8 | 294 | 33 | 649 000 € | |
| 919-V7-J | Enebolig | Adeje | 7 | 471 | 47 | 950 000 € | |
| 963-V7-N | Enebolig | La Tierra del Trigo | 7 | 375 | 37 | 650 000 € | |
| 965-V7 | Enebolig | Arona | 7 | 345 | 46 | 699 000 € | |
| 321-V6 | Luksussvilla | Adeje | 6 | 270 | 38 | 2 550 000 € | |
| 526-V6-E | Enebolig | Buzanada | 6 | 420 | 16 | 750 000 € | |
| 925-V5-N | Enebolig | Granadilla de Abona | 6 | 350 | 42 | 795 000 € | |
| 934-V6-J | Luksussvilla | Torviscas Alto | 6 | 385 | 34 | 1 990 000 € | |
| 872-V5-N | Luksussvilla | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 405 | 33 | 2 499 000 € | |
| 933-V5-G | Luksussvilla | Costa Adeje Costa Adeje Golf | 5 | 515 | 38 | 3 950 000 € | |
| 939-V5-G | Enebolig | Buzanada | 5 | 160 | 26 | 585 000 € | |
| 407-V4-N | Luksussvilla | Playa Paraiso | 4 | 360 | 46 | 1 250 000 € | |
| 448-TH4-E | Rekkehus | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549 000 € | |
| 483-TH4-G | Rekkehus | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600 000 € | |
| 590-V4-NM | Luksussvilla | Costa Adeje | 4 | 600 | 42 | 6 150 000 € | |
| 617-P4 | Toppleilighet | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690 000 € | |
| Solum-4 | Leiligheter | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | 1 100 000 € | |
| 785-V4-N | Enebolig | Playa Paraiso | 4 | 559 | 23 | 1 400 000 € | |
| 824-V4-N | Enebolig | Güímar | 4 | 300 | 130 | 1 299 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 110