- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 110
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-3 | Leiligheter | Abama | 3 | 196 | 26 | 1 333 000 € | |
| 321-V6 | Luksussvilla | Adeje | 6 | 270 | 38 | 2 550 000 € | |
| 381-L | Tomt | Alcalá | 16 | 7 400 000 € | |||
| 407-V4-N | Luksussvilla | Playa Paraiso | 4 | 360 | 46 | 1 250 000 € | |
| 483-TH4-G | Rekkehus | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600 000 € | |
| 526-V6-E | Enebolig | Buzanada | 6 | 420 | 16 | 750 000 € | |
| 532-G-G | Garasje / Parking | Costa Adeje | 12 | 3 | 19 800 € | ||
| 590-V4-NM | Luksussvilla | Costa Adeje | 4 | 600 | 42 | 6 150 000 € | |
| 599-V | Tomt | Costa Adeje | 300 | 5 | 25 450 000 € | ||
| 609-L | Tomt | Adeje | 6 | 28 450 000 € | |||
| Iconic-3 | Toppleilighet | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1 525 000 € | |
| 698-P1-N | Toppleilighet | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295 000 € | |
| 705-L-N | Tomt | Costa Adeje | 7 | 2 650 000 € | |||
| 785-V4-N | Enebolig | Playa Paraiso | 4 | 559 | 23 | 1 400 000 € | |
| 824-V4-N | Enebolig | Güímar | 4 | 300 | 130 | 1 299 000 € | |
| 826-V8-N | Enebolig | Garachico | 8 | 1700 | 51 | 1 600 000 € | |
| 838-V4-G | Luksussvilla | Palm-Mar | 4 | 300 | 18 | 1 750 000 € | |
| 848-L | Tomt | Torviscas Alto | 348 | 34 | 840 000 € | ||
| 860-L | Tomt | Tacoronte | 1 | 92 000 € | |||
| 861-V3-NJ | Enebolig | Callao Salvaje | 3 | 300 | 47 | 850 000 € | |
| 871-L | Hotell | Adeje | 838 | 16 | 4 900 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 110