- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 110
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826-V8-N | Moradia isolada | Garachico | 8 | 1700 | 51 | €1.600.000 | |
| 921-V8 | Imóvel de luxo | Golf del Sur | 8 | 530 | 49 | €1.800.000 | |
| 967-V8-N | Moradia isolada | La Esperanza | 8 | 294 | 33 | €649.000 | |
| 919-V7-J | Moradia isolada | Adeje | 7 | 471 | 47 | €950.000 | |
| 963-V7-N | Moradia isolada | La Tierra del Trigo | 7 | 375 | 37 | €650.000 | |
| 965-V7 | Moradia isolada | Arona | 7 | 345 | 46 | €699.000 | |
| 321-V6 | Imóvel de luxo | Adeje | 6 | 270 | 38 | €2.550.000 | |
| 526-V6-E | Moradia isolada | Buzanada | 6 | 420 | 16 | €750.000 | |
| 925-V5-N | Moradia isolada | Granadilla de Abona | 6 | 350 | 42 | €795.000 | |
| 934-V6-J | Imóvel de luxo | Torviscas Alto | 6 | 385 | 34 | €1.990.000 | |
| 872-V5-N | Imóvel de luxo | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 405 | 33 | €2.499.000 | |
| 933-V5-G | Imóvel de luxo | Costa Adeje Costa Adeje Golf | 5 | 515 | 38 | €3.950.000 | |
| 939-V5-G | Moradia isolada | Buzanada | 5 | 160 | 26 | €585.000 | |
| 407-V4-N | Imóvel de luxo | Playa Paraiso | 4 | 360 | 46 | €1.250.000 | |
| 448-TH4-E | Moradia em banda | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | €549.000 | |
| 483-TH4-G | Moradia em banda | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | €600.000 | |
| 590-V4-NM | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 600 | 42 | €6.150.000 | |
| 617-P4 | Cobertura | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | €690.000 | |
| Solum-4 | Apartamento | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | €1.100.000 | |
| 785-V4-N | Moradia isolada | Playa Paraiso | 4 | 559 | 23 | €1.400.000 | |
| 824-V4-N | Moradia isolada | Güímar | 4 | 300 | 130 | €1.299.000 |
Mostrando 1 a 21 de 110