- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 110
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871-L | Hotel | Adeje | 838 | 16 | €4.900.000 | ||
| 951-A2 | Apartamento tipo duplex | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 106 | 30 | €390.000 | |
| Amoenus-D | Apartamento tipo duplex | Callao Salvaje Amoenus | 3 | 175 | 15 | €1.195.000 | |
| 448-TH4-E | Moradia em banda | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | €549.000 | |
| 483-TH4-G | Moradia em banda | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | €600.000 | |
| 922-TH2-NJ | Moradia em banda | Playa de las Américas | 2 | 96 | 44 | €600.000 | |
| 927-TH2-NG | Moradia em banda | Costa Adeje Costa Adeje Golf | 2 | 120 | 19 | €595.000 | |
| 929-V3-NG | Moradia em banda | Playa del Duque | 3 | 260 | 29 | €945.000 | |
| 960-T2-N | Moradia em banda | Costa Adeje Club Atlantis | 2 | 130 | 24 | €710.000 | |
| 832-TH3-N | Casa de vila | Chayofa Las Lomas | 3 | 209 | 13 | €415.000 | |
| 610-A2-G | Cobertura | Acantilado de los Gigantes Gigansol | 2 | 180 | 40 | €655.000 | |
| 617-P4 | Cobertura | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | €690.000 | |
| Iconic-3 | Cobertura | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | €1.525.000 | |
| 698-P1-N | Cobertura | El Médano | 1 | 59 | 17 | €295.000 | |
| 961-P1-N | Cobertura | Playa de las Américas Compostela Beach | 1 | 75 | 19 | €549.000 | |
| Amoenus-P | Cobertura | Callao Salvaje Amoenus | 3 | 158 | 15 | €1.450.000 | |
| 532-G-G | Estacionamento | Costa Adeje | 12 | 3 | €19.800 | ||
| 948-G-R | Estacionamento | Los Cristianos Beverly Hills Club | 15 | 2 | €25.000 | ||
| 949-G2-R | Estacionamento | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | €48.000 | ||
| 970-G | Estacionamento | Los Cristianos Los Seres | 13 | 4 | €19.800 | ||
| 1-V3 | Imóvel de luxo | Costa Adeje Caldera Del Rey | 3 | 337 | 56 | €3.050.000 |
Mostrando 1 a 21 de 110