- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 110
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-3 | Apartamento | Abama | 3 | 196 | 26 | €1.333.000 | |
| 321-V6 | Imóvel de luxo | Adeje | 6 | 270 | 38 | €2.550.000 | |
| 381-L | Lote | Alcalá | 16 | €7.400.000 | |||
| 407-V4-N | Imóvel de luxo | Playa Paraiso | 4 | 360 | 46 | €1.250.000 | |
| 483-TH4-G | Moradia em banda | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | €600.000 | |
| 526-V6-E | Moradia isolada | Buzanada | 6 | 420 | 16 | €750.000 | |
| 532-G-G | Estacionamento | Costa Adeje | 12 | 3 | €19.800 | ||
| 590-V4-NM | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 600 | 42 | €6.150.000 | |
| 599-V | Lote | Costa Adeje | 300 | 5 | €25.450.000 | ||
| 609-L | Lote | Adeje | 6 | €28.450.000 | |||
| Iconic-3 | Cobertura | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | €1.525.000 | |
| 698-P1-N | Cobertura | El Médano | 1 | 59 | 17 | €295.000 | |
| 705-L-N | Lote | Costa Adeje | 7 | €2.650.000 | |||
| 785-V4-N | Moradia isolada | Playa Paraiso | 4 | 559 | 23 | €1.400.000 | |
| 824-V4-N | Moradia isolada | Güímar | 4 | 300 | 130 | €1.299.000 | |
| 826-V8-N | Moradia isolada | Garachico | 8 | 1700 | 51 | €1.600.000 | |
| 838-V4-G | Imóvel de luxo | Palm-Mar | 4 | 300 | 18 | €1.750.000 | |
| 848-L | Lote | Torviscas Alto | 348 | 34 | €840.000 | ||
| 860-L | Lote | Tacoronte | 1 | €92.000 | |||
| 861-V3-NJ | Moradia isolada | Callao Salvaje | 3 | 300 | 47 | €850.000 | |
| 871-L | Hotel | Adeje | 838 | 16 | €4.900.000 |
Mostrando 1 a 21 de 110