- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 110
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949-G2-R | Estacionamento | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | €48.000 | ||
| 931-V3-G | Moradia isolada | Callao Salvaje Sybaris | 3 | 193 | 18 | €1.595.000 | |
| Sybaris-Gold | Moradia isolada | Callao Salvaje Sybaris | 3 | 309 | 15 | €1.720.000 | |
| Sotavento-Suites-2 | Apartamento | El Médano Sotavento Suites | 2 | 118 | 15 | €499.000 | |
| Siam-Gardens-V3 | Imóvel de luxo | Costa Adeje Siam Gardens | 3 | 200 | 16 | €2.700.000 | |
| Serenity-Villas-5 | Imóvel de luxo | Costa Adeje Serenity Dream Villas | 3 | 354 | 33 | €1.995.500 | |
| Serenity-Villas-3 | Imóvel de luxo | Costa Adeje Serenity Dream Villas | 3 | 357 | 29 | €2.385.500 | |
| 962-V4-N | Moradia isolada | San Eugenio Alto Roque Villas | 4 | 206 | 63 | €1.150.000 | |
| 940-A2-D | Apartamento | Torviscas Alto Roque Del Conde | 2 | 87 | 34 | €335.000 | |
| 600-A | Lote | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | €5.250.000 | |||
| 956-A2-NJ | Apartamento | Playa de las Américas Ponderosa | 2 | 85 | 16 | €395.000 | |
| Solum-2 | Apartamento | Alcalá Playa San Juan | 2 | 126 | 25 | €890.000 | |
| Solum-3 | Apartamento | Alcalá Playa San Juan | 3 | 162 | 25 | €1.020.000 | |
| Solum-4 | Apartamento | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | €1.100.000 | |
| 951-A2 | Apartamento tipo duplex | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 106 | 30 | €390.000 | |
| 959-A2-N | Apartamento | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 76 | 21 | €395.000 | |
| 617-P4 | Cobertura | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | €690.000 | |
| 886-A1-NC | Apartamento | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 1 | 53 | 16 | €259.000 | |
| 924-A1-N | Apartamento | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 2 | 85 | 23 | €420.000 | |
| 448-TH4-E | Moradia em banda | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | €549.000 | |
| 936-A2-G | Apartamento | Amarilla Golf Novomar | 2 | 100 | 8 | €430.000 |
Mostrando 1 a 21 de 110