- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 110
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-2 | Апартамент | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 136 | 26 | 945 000 € | |
| Jardines-Abama-3 | Апартамент | Abama | 3 | 196 | 26 | 1 333 000 € | |
| 448-TH4-E | Дом из ряда жилого комплекса | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549 000 € | |
| Cristal-3 | Апартамент | Acantilado de los Gigantes Cristal | 3 | 298 | 21 | 1 795 000 € | |
| Minerva-3 | Апартамент | Costa del Silencio Minerva | 2 | 105 | 19 | 718 000 € | |
| 483-TH4-G | Дом из ряда жилого комплекса | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600 000 € | |
| 532-G-G | Гараж | Costa Adeje | 12 | 3 | 19 800 € | ||
| Atlantic-Homes-2 | Апартамент | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 108 | 17 | 550 000 € | |
| Atlantic-Homes-3 | Апартамент | Costa Adeje Atlantic Homes | 3 | 128 | 17 | 750 000 € | |
| Sotavento-Suites-2 | Апартамент | El Médano Sotavento Suites | 2 | 118 | 15 | 499 000 € | |
| 609-L | Земельный участок | Adeje | 6 | 28 450 000 € | |||
| 610-A2-G | Пентхаусы | Acantilado de los Gigantes Gigansol | 2 | 180 | 40 | 655 000 € | |
| 617-P4 | Пентхаусы | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690 000 € | |
| Iconic-2 | Апартамент | Callao Salvaje Iconic | 2 | 136 | 21 | 1 130 000 € | |
| Iconic-3 | Пентхаусы | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1 525 000 € | |
| 698-P1-N | Пентхаусы | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295 000 € | |
| 723-A2 | Апартамент | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 143 | 19 | 675 000 € | |
| Solum-2 | Апартамент | Alcalá Playa San Juan | 2 | 126 | 25 | 890 000 € | |
| Solum-3 | Апартамент | Alcalá Playa San Juan | 3 | 162 | 25 | 1 020 000 € | |
| Solum-4 | Апартамент | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | 1 100 000 € | |
| 828-A2 | Апартамент | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 135 | 23 | 1 010 000 € |
Показ 1 по 21 110