- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 110
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871-L | Отели | Adeje | 838 | 16 | 4 900 000 € | ||
| 951-A2 | Дуплекс | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 106 | 30 | 390 000 € | |
| Amoenus-D | Дуплекс | Callao Salvaje Amoenus | 3 | 175 | 15 | 1 195 000 € | |
| 448-TH4-E | Дом из ряда жилого комплекса | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549 000 € | |
| 483-TH4-G | Дом из ряда жилого комплекса | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600 000 € | |
| 922-TH2-NJ | Дом из ряда жилого комплекса | Playa de las Américas | 2 | 96 | 44 | 600 000 € | |
| 927-TH2-NG | Дом из ряда жилого комплекса | Costa Adeje Costa Adeje Golf | 2 | 120 | 19 | 595 000 € | |
| 929-V3-NG | Дом из ряда жилого комплекса | Playa del Duque | 3 | 260 | 29 | 945 000 € | |
| 960-T2-N | Дом из ряда жилого комплекса | Costa Adeje Club Atlantis | 2 | 130 | 24 | 710 000 € | |
| 832-TH3-N | Сельский дом | Chayofa Las Lomas | 3 | 209 | 13 | 415 000 € | |
| 610-A2-G | Пентхаусы | Acantilado de los Gigantes Gigansol | 2 | 180 | 40 | 655 000 € | |
| 617-P4 | Пентхаусы | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690 000 € | |
| Iconic-3 | Пентхаусы | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1 525 000 € | |
| 698-P1-N | Пентхаусы | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295 000 € | |
| 961-P1-N | Пентхаусы | Playa de las Américas Compostela Beach | 1 | 75 | 19 | 549 000 € | |
| Amoenus-P | Пентхаусы | Callao Salvaje Amoenus | 3 | 158 | 15 | 1 450 000 € | |
| 532-G-G | Гараж | Costa Adeje | 12 | 3 | 19 800 € | ||
| 948-G-R | Гараж | Los Cristianos Beverly Hills Club | 15 | 2 | 25 000 € | ||
| 949-G2-R | Гараж | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | 48 000 € | ||
| 970-G | Гараж | Los Cristianos Los Seres | 13 | 4 | 19 800 € | ||
| 1-V3 | Вилла класса люкс | Costa Adeje Caldera Del Rey | 3 | 337 | 56 | 3 050 000 € |
Показ 1 по 21 110