- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 110
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381-L | Tomt | Alcalá | 16 | 7400000€ | |||
| 532-G-G | Garage / Parkeringsplats | Costa Adeje | 12 | 3 | 19800€ | ||
| 599-V | Tomt | Costa Adeje | 300 | 5 | 25450000€ | ||
| 600-A | Tomt | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | 5250000€ | |||
| 609-L | Tomt | Adeje | 6 | 28450000€ | |||
| 704-L | Tomt | Abama Abama Custom Villas | 18 | 2600000€ | |||
| 705-L-N | Tomt | Costa Adeje | 7 | 2650000€ | |||
| Abama-Plot | Tomt | Abama Abama Custom Villas | 18 | 1060000€ | |||
| 780-L | Tomt | Abama Abama Custom Villas | 5 | 1450000€ | |||
| 848-L | Tomt | Torviscas Alto | 348 | 34 | 840000€ | ||
| 860-L | Tomt | Tacoronte | 1 | 92000€ | |||
| 871-L | Hotell | Adeje | 838 | 16 | 4900000€ | ||
| 901-S-G | Enrums lägenhet | San Eugenio Alto Florida Park | 39 | 11 | 209000€ | ||
| 917-A1-NG | Enrums lägenhet | San Eugenio Alto | 45 | 18 | 189000€ | ||
| Abama-Plot-4e12 | Tomt | Abama Abama Custom Villas | 19 | 830000€ | |||
| 948-G-R | Garage / Parkeringsplats | Los Cristianos Beverly Hills Club | 15 | 2 | 25000€ | ||
| 949-G2-R | Garage / Parkeringsplats | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | 48000€ | ||
| 970-G | Garage / Parkeringsplats | Los Cristianos Los Seres | 13 | 4 | 19800€ | ||
| 698-P1-N | Takvåning | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295000€ | |
| 868-A1-N | Lägenhet | Los Cristianos Atanaus Suites | 1 | 45 | 9 | 300000€ | |
| 874-A1-NCV | Lägenhet | Costa Adeje Club Atlantis | 1 | 54 | 17 | 415000€ |
Visar 1 till 21 av 110