- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 110
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824-V4-N | Villa | Güímar | 4 | 300 | 130 | 1299000€ | |
| 971-V3-N | Villa | Vilaflor La Escalona | 3 | 157 | 89 | 548000€ | |
| 962-V4-N | Villa | San Eugenio Alto Roque Villas | 4 | 206 | 63 | 1150000€ | |
| 903-V4 | Villa | Puerto Santiago | 4 | 398 | 58 | 959000€ | |
| 1-V3 | Lyxvilla | Costa Adeje Caldera Del Rey | 3 | 337 | 56 | 3050000€ | |
| 920-V4 | Lyxvilla | Amarilla Golf | 4 | 234 | 55 | 1100000€ | |
| 784-V3-N | Lyxvilla | Abama Casas del Lago | 3 | 270 | 51 | 1980000€ | |
| 826-V8-N | Villa | Garachico | 8 | 1700 | 51 | 1600000€ | |
| 921-V8 | Lyxvilla | Golf del Sur | 8 | 530 | 49 | 1800000€ | |
| 923-V3-D | Villa | Playa Paraiso | 3 | 147 | 48 | 1100000€ | |
| 861-V3-NJ | Villa | Callao Salvaje | 3 | 300 | 47 | 850000€ | |
| 919-V7-J | Villa | Adeje | 7 | 471 | 47 | 950000€ | |
| 407-V4-N | Lyxvilla | Playa Paraiso | 4 | 360 | 46 | 1250000€ | |
| 965-V7 | Villa | Arona | 7 | 345 | 46 | 699000€ | |
| 964-A1-N | Lägenhet | Playa de las Américas Copacabana | 1 | 54 | 45 | 330000€ | |
| 922-TH2-NJ | Radhus | Playa de las Américas | 2 | 96 | 44 | 600000€ | |
| 590-V4-NM | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 600 | 42 | 6150000€ | |
| 925-V5-N | Villa | Granadilla de Abona | 6 | 350 | 42 | 795000€ | |
| 617-P4 | Takvåning | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690000€ | |
| Las-Atalayas-24 | Lyxvilla | Abama Las Atalayas | 3 | 250 | 41 | 1705000€ | |
| 610-A2-G | Takvåning | Acantilado de los Gigantes Gigansol | 2 | 180 | 40 | 655000€ |
Visar 1 till 21 av 110