- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 110
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-2 | Lägenhet | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 136 | 26 | 945000€ | |
| Jardines-Abama-3 | Lägenhet | Abama | 3 | 196 | 26 | 1333000€ | |
| 448-TH4-E | Radhus | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549000€ | |
| Cristal-3 | Lägenhet | Acantilado de los Gigantes Cristal | 3 | 298 | 21 | 1795000€ | |
| Minerva-3 | Lägenhet | Costa del Silencio Minerva | 2 | 105 | 19 | 718000€ | |
| 483-TH4-G | Radhus | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600000€ | |
| 532-G-G | Garage / Parkeringsplats | Costa Adeje | 12 | 3 | 19800€ | ||
| Atlantic-Homes-2 | Lägenhet | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 108 | 17 | 550000€ | |
| Atlantic-Homes-3 | Lägenhet | Costa Adeje Atlantic Homes | 3 | 128 | 17 | 750000€ | |
| Sotavento-Suites-2 | Lägenhet | El Médano Sotavento Suites | 2 | 118 | 15 | 499000€ | |
| 609-L | Tomt | Adeje | 6 | 28450000€ | |||
| 610-A2-G | Takvåning | Acantilado de los Gigantes Gigansol | 2 | 180 | 40 | 655000€ | |
| 617-P4 | Takvåning | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690000€ | |
| Iconic-2 | Lägenhet | Callao Salvaje Iconic | 2 | 136 | 21 | 1130000€ | |
| Iconic-3 | Takvåning | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1525000€ | |
| 698-P1-N | Takvåning | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295000€ | |
| 723-A2 | Lägenhet | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 143 | 19 | 675000€ | |
| Solum-2 | Lägenhet | Alcalá Playa San Juan | 2 | 126 | 25 | 890000€ | |
| Solum-3 | Lägenhet | Alcalá Playa San Juan | 3 | 162 | 25 | 1020000€ | |
| Solum-4 | Lägenhet | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | 1100000€ | |
| 828-A2 | Lägenhet | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 135 | 23 | 1010000€ |
Visar 1 till 21 av 110