- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 110
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381-L | Tomt | Alcalá | 16 | 7400000€ | |||
| 599-V | Tomt | Costa Adeje | 300 | 5 | 25450000€ | ||
| 824-V4-N | Villa | Güímar | 4 | 300 | 130 | 1299000€ | |
| 967-V8-N | Villa | La Esperanza | 8 | 294 | 33 | 649000€ | |
| 826-V8-N | Villa | Garachico | 8 | 1700 | 51 | 1600000€ | |
| 590-V4-NM | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 600 | 42 | 6150000€ | |
| 705-L-N | Tomt | Costa Adeje | 7 | 2650000€ | |||
| 925-V5-N | Villa | Granadilla de Abona | 6 | 350 | 42 | 795000€ | |
| 965-V7 | Villa | Arona | 7 | 345 | 46 | 699000€ | |
| 600-A | Tomt | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | 5250000€ | |||
| 704-L | Tomt | Abama Abama Custom Villas | 18 | 2600000€ | |||
| 407-V4-N | Lyxvilla | Playa Paraiso | 4 | 360 | 46 | 1250000€ | |
| Abama-Plot | Tomt | Abama Abama Custom Villas | 18 | 1060000€ | |||
| 921-V8 | Lyxvilla | Golf del Sur | 8 | 530 | 49 | 1800000€ | |
| 785-V4-N | Villa | Playa Paraiso | 4 | 559 | 23 | 1400000€ | |
| 971-V3-N | Villa | Vilaflor La Escalona | 3 | 157 | 89 | 548000€ | |
| 526-V6-E | Villa | Buzanada | 6 | 420 | 16 | 750000€ | |
| 952-V3-N | Villa | Adeje | 3 | 330 | 13 | 3290000€ | |
| 872-V5-N | Lyxvilla | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 405 | 33 | 2499000€ | |
| Abama-Plot-4e12 | Tomt | Abama Abama Custom Villas | 19 | 830000€ | |||
| 780-L | Tomt | Abama Abama Custom Villas | 5 | 1450000€ |
Visar 1 till 21 av 110