- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 110
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-2 | Lägenhet | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 136 | 26 | 945000€ | |
| Jardines-Abama-3 | Lägenhet | Abama | 3 | 196 | 26 | 1333000€ | |
| Cristal-3 | Lägenhet | Acantilado de los Gigantes Cristal | 3 | 298 | 21 | 1795000€ | |
| Minerva-3 | Lägenhet | Costa del Silencio Minerva | 2 | 105 | 19 | 718000€ | |
| Atlantic-Homes-2 | Lägenhet | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 108 | 17 | 550000€ | |
| Atlantic-Homes-3 | Lägenhet | Costa Adeje Atlantic Homes | 3 | 128 | 17 | 750000€ | |
| Sotavento-Suites-2 | Lägenhet | El Médano Sotavento Suites | 2 | 118 | 15 | 499000€ | |
| Iconic-2 | Lägenhet | Callao Salvaje Iconic | 2 | 136 | 21 | 1130000€ | |
| 723-A2 | Lägenhet | Costa Adeje Atlantic Homes | 2 | 143 | 19 | 675000€ | |
| Solum-2 | Lägenhet | Alcalá Playa San Juan | 2 | 126 | 25 | 890000€ | |
| Solum-3 | Lägenhet | Alcalá Playa San Juan | 3 | 162 | 25 | 1020000€ | |
| Solum-4 | Lägenhet | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | 1100000€ | |
| 828-A2 | Lägenhet | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 135 | 23 | 1010000€ | |
| 843-P2-N | Lägenhet | Los Cristianos Granada Park | 2 | 76 | 12 | 330000€ | |
| 866-A2-M | Lägenhet | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 135 | 35 | 1102500€ | |
| 868-A1-N | Lägenhet | Los Cristianos Atanaus Suites | 1 | 45 | 9 | 300000€ | |
| 868-A2-N | Lägenhet | Los Cristianos Atanaus Suites | 2 | 133 | 9 | 614500€ | |
| 874-A1-NCV | Lägenhet | Costa Adeje Club Atlantis | 1 | 54 | 17 | 415000€ | |
| 886-A1-NC | Lägenhet | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 1 | 53 | 16 | 259000€ | |
| 893-A1-N | Lägenhet | Playa de las Américas Los Agaves | 1 | 51 | 28 | 275000€ | |
| Jardines-Abama-305 | Lägenhet | Abama Los Jardines de Abama | 2 | 138 | 22 | 980000€ |
Visar 1 till 21 av 110