- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 110
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines-Abama-3 | Lägenhet | Abama | 3 | 196 | 26 | 1333000€ | |
| 321-V6 | Lyxvilla | Adeje | 6 | 270 | 38 | 2550000€ | |
| 381-L | Tomt | Alcalá | 16 | 7400000€ | |||
| 407-V4-N | Lyxvilla | Playa Paraiso | 4 | 360 | 46 | 1250000€ | |
| 483-TH4-G | Radhus | Costa del Silencio | 4 | 160 | 32 | 600000€ | |
| 526-V6-E | Villa | Buzanada | 6 | 420 | 16 | 750000€ | |
| 532-G-G | Garage / Parkeringsplats | Costa Adeje | 12 | 3 | 19800€ | ||
| 590-V4-NM | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 600 | 42 | 6150000€ | |
| 599-V | Tomt | Costa Adeje | 300 | 5 | 25450000€ | ||
| 609-L | Tomt | Adeje | 6 | 28450000€ | |||
| Iconic-3 | Takvåning | Callao Salvaje | 3 | 340 | 17 | 1525000€ | |
| 698-P1-N | Takvåning | El Médano | 1 | 59 | 17 | 295000€ | |
| 705-L-N | Tomt | Costa Adeje | 7 | 2650000€ | |||
| 785-V4-N | Villa | Playa Paraiso | 4 | 559 | 23 | 1400000€ | |
| 824-V4-N | Villa | Güímar | 4 | 300 | 130 | 1299000€ | |
| 826-V8-N | Villa | Garachico | 8 | 1700 | 51 | 1600000€ | |
| 838-V4-G | Lyxvilla | Palm-Mar | 4 | 300 | 18 | 1750000€ | |
| 848-L | Tomt | Torviscas Alto | 348 | 34 | 840000€ | ||
| 860-L | Tomt | Tacoronte | 1 | 92000€ | |||
| 861-V3-NJ | Villa | Callao Salvaje | 3 | 300 | 47 | 850000€ | |
| 871-L | Hotell | Adeje | 838 | 16 | 4900000€ |
Visar 1 till 21 av 110