- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 110
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949-G2-R | Garage / Parkeringsplats | Los Cristianos Victoria Court | 30 | 2 | 48000€ | ||
| 931-V3-G | Villa | Callao Salvaje Sybaris | 3 | 193 | 18 | 1595000€ | |
| Sybaris-Gold | Villa | Callao Salvaje Sybaris | 3 | 309 | 15 | 1720000€ | |
| Sotavento-Suites-2 | Lägenhet | El Médano Sotavento Suites | 2 | 118 | 15 | 499000€ | |
| Siam-Gardens-V3 | Lyxvilla | Costa Adeje Siam Gardens | 3 | 200 | 16 | 2700000€ | |
| Serenity-Villas-5 | Lyxvilla | Costa Adeje Serenity Dream Villas | 3 | 354 | 33 | 1995500€ | |
| Serenity-Villas-3 | Lyxvilla | Costa Adeje Serenity Dream Villas | 3 | 357 | 29 | 2385500€ | |
| 962-V4-N | Villa | San Eugenio Alto Roque Villas | 4 | 206 | 63 | 1150000€ | |
| 940-A2-D | Lägenhet | Torviscas Alto Roque Del Conde | 2 | 87 | 34 | 335000€ | |
| 600-A | Tomt | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | 5250000€ | |||
| 956-A2-NJ | Lägenhet | Playa de las Américas Ponderosa | 2 | 85 | 16 | 395000€ | |
| Solum-2 | Lägenhet | Alcalá Playa San Juan | 2 | 126 | 25 | 890000€ | |
| Solum-3 | Lägenhet | Alcalá Playa San Juan | 3 | 162 | 25 | 1020000€ | |
| Solum-4 | Lägenhet | Alcalá Playa San Juan | 4 | 174 | 25 | 1100000€ | |
| 951-A2 | Två vånings lägenhet | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 106 | 30 | 390000€ | |
| 959-A2-N | Lägenhet | Los Cristianos Parque Tropical | 2 | 76 | 21 | 395000€ | |
| 617-P4 | Takvåning | Golf del Sur Parque Albatros | 4 | 199 | 41 | 690000€ | |
| 886-A1-NC | Lägenhet | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 1 | 53 | 16 | 259000€ | |
| 924-A1-N | Lägenhet | Playa Paraiso Paraiso del Sur | 2 | 85 | 23 | 420000€ | |
| 448-TH4-E | Radhus | Costa Adeje Oasis de Fañabe | 4 | 287 | 9 | 549000€ | |
| 936-A2-G | Lägenhet | Amarilla Golf Novomar | 2 | 100 | 8 | 430000€ |
Visar 1 till 21 av 110